Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 100grm |
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | APPLE GREEN |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Dye Contain | 28% |
Net Weight | 500GRM |
Storage Condition | DRY |
Best Before | 24 MONTH |
Country of Origin | Made in India |
We are prime manufacturer of Natural and Synthetic food grade colors. We have been manufacturing and exporting our products to many countries like USA, Canada, UK, Chile, South Africa, Bangladesh, Algeria, Dubai and the list goes on. We never compromise on Quality part as for us Quality is our identity. We always believe in long term business relationships only.
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | PEA GREEN |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
We are prime manufacturer of Natural and Synthetic food grade colors. We have been manufacturing and exporting our products to many countries like USA, Canada, UK, Chile, South Africa, Bangladesh, Algeria, Dubai and the list goes on. We never compromise on Quality part as for us Quality is our identity. We always believe in long term business relationships only.
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | Orange Red |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 34% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | KESAR YELLOW |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 28% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Colour Index Number | 42090 |
Packaging Size | 500 GMS |
Form | Powder |
Type | Dyes |
Color | Pea Green |
Usage/Application | FOOD |
Packaging Type | PLASTIC JAR |
Source | S.O.DYES |
Brand | TANACOL |
E No. | E102 + E133 |
Ci No. | 42090 |
Grade | FOOD GRADE |
Jar Material | Plastic |
Shelf Life | 24 MONTHS |
Strength | 28% |
Color Code | Green |
Country of Origin | Made in India |
We are Leading Manufacturer of Food Colors from Ahmedabad, Gujarat, India
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 500GM |
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | TOMATO RED |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
We are prime manufacturer of Natural and Synthetic food grade colors. We have been manufacturing and exporting our products to many countries like USA, Canada, UK, Chile, South Africa, Bangladesh, Algeria, Dubai and the list goes on. We never compromise on Quality part as for us Quality is our identity. We always believe in long term business relationships only.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Colour Index Number | 20285 |
Form | POWDER |
Color | DARK CHOCOLATE BROWN |
Source | SO DYES |
Brand | Tanacol |
Usage/Application | FOOD GRADE |
Packaging Size | 100 GRM, 500 GRM20 |
E No. | E102+E122+E133 |
Packaging Type | JAR |
Ci No. | 19140+14720+42090 |
Cas No. | 32041900 |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Type | SO DYES |
Strength | 88% |
FD and C Number | 19140+14720+42090 |
Dye Contain | 28% |
Net Weight | 500GRM |
Storage Condition | DRY |
Best Before | 24 MONTH |
Dye Content | 28% |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | ORANGE |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 22% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | SAFFRON YELLOW |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 22% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | EGG YELLOW |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 22% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | Lemon Yellow |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 22% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | STRAWBERRY RED |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | RASPBERRY RED |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | CHOCOLATE BROWN |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | CHOCOLATE RED |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | PURPLE |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | BRILLIANT BLUE |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | TURQUOISE BLUE |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | ERYTHROSINE PINK |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 7% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | DARK PINK |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 7% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | KALAKHATTA |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |