Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 100 GRM |
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | APPLE GREEN |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Dye Contain | 28% |
Net Weight | 500GRM |
Storage Condition | DRY |
Best Before | 24 MONTH |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | PEA GREEN |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | Orange Red |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 34% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | KESAR YELLOW |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 28% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Colour Index Number | 42090 |
Packaging Size | 500 GMS |
Form | Powder |
Type | Dyes |
Color | Pea Green |
Usage/Application | FOOD |
Packaging Type | PLASTIC JAR |
Source | S.O.DYES |
Brand | TANACOL |
E No. | E102 + E133 |
Ci No. | 42090 |
Grade | FOOD GRADE |
Jar Material | Plastic |
Shelf Life | 24 MONTHS |
Strength | 28% |
Color Code | Green |
Country of Origin | Made in India |
We are Leading Manufacturer of Food Colors from Ahmedabad, Gujarat, India
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Colour Index Number | 20285 |
Form | POWDER |
Color | DARK CHOCOLATE BROWN |
Source | SO DYES |
Brand | Tanacol |
Usage/Application | FOOD GRADE |
Packaging Size | 100 GRM, 500 GRM20 |
E No. | E102+E122+E133 |
Packaging Type | JAR |
Ci No. | 19140+14720+42090 |
Cas No. | 32041900 |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Type | SO DYES |
Strength | 88% |
FD and C Number | 19140+14720+42090 |
Dye Contain | 28% |
Net Weight | 500GRM |
Storage Condition | DRY |
Best Before | 24 MONTH |
Dye Content | 28% |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 500GM |
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | TOMATO RED |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | ORANGE |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 22% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | SAFFRON YELLOW |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 22% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | EGG YELLOW |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 22% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | Lemon Yellow |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 22% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | STRAWBERRY RED |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | RASPBERRY RED |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | CHOCOLATE BROWN |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | CHOCOLATE RED |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | PURPLE |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | BRILLIANT BLUE |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | TURQUOISE BLUE |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | ERYTHROSINE PINK |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 7% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Form | POWDER |
Type | SO DYES |
Color | DARK PINK |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 7% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100grm |
Type | SO DYES |
Form | POWDER |
Color | KALAKHATTA |
Usage/Application | food grade |
Packaging Type | jar |
Source | so dyes |
Brand | Tanacol |
Grade | food grade |
Jar Material | powder |
Shelf Life | 24 months |
Strength | 18% |
Country of Origin | Made in India |
4.3/5
Reviewed by 53 Users
Most Relevant Reviews